| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 18.05 (Pá) - 01.06.2012 (Pá) | 15 | Snídaně |
|
3 780 Kč | FM | |
| 18.05 (Pá) - 25.05.2012 (Pá) | 8 | Snídaně |
|
1 890 Kč | FM | |
| 18.05 (Pá) - 01.06.2012 (Pá) | 15 | Polopenze |
|
5 580 Kč | FM | |
| 18.05 (Pá) - 25.05.2012 (Pá) | 8 | Polopenze |
|
2 790 Kč | FM | |
| 19.05 (So) - 26.05.2012 (So) | 8 | Polopenze |
|
2 790 Kč | FM |
Celkem v nabídce 630 termínů
| Počet dní: 15, 8 | Strava: Snídaně | Odletová místa: |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 18.05 (Pá) - 01.06.2012 (Pá) | 15 | All inclusive |
|
13 010 Kč | ||
| 18.05 (Pá) - 25.05.2012 (Pá) | 8 | All inclusive |
|
6 250 Kč | ||
| 19.05 (So) - 02.06.2012 (So) | 15 | All inclusive |
|
13 180 Kč | ||
| 19.05 (So) - 26.05.2012 (So) | 8 | All inclusive |
|
6 250 Kč | ||
| 20.05 (Ne) - 27.05.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
6 250 Kč |
Celkem v nabídce 769 termínů
| Počet dní: 11, 12, 15, 8, 4, 5 | Strava: All inclusive | Odletová místa: , Praha, Ostrava, Brno |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 12.06 (Út) - 22.06.2012 (Pá) | 11 | Bez stravy |
|
Praha | 9 200 Kč | |
| 22.06 (Pá) - 03.07.2012 (Út) | 12 | Bez stravy |
|
Praha | 10 100 Kč | |
| 03.07 (Út) - 13.07.2012 (Pá) | 11 | Bez stravy |
|
Praha | 11 000 Kč | |
| 13.07 (Pá) - 24.07.2012 (Út) | 12 | Bez stravy |
|
Praha | 11 200 Kč | |
| 24.07 (Út) - 03.08.2012 (Pá) | 11 | Bez stravy |
|
Praha | 11 000 Kč |
Celkem v nabídce 9 termínů
| Počet dní: 11, 12 | Strava: Bez stravy | Odletová místa: Praha |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 03.06 (Ne) - 10.06.2012 (Ne) | 8 | Snídaně |
|
Praha | 14 490 Kč | |
| 03.06 (Ne) - 17.06.2012 (Ne) | 15 | Snídaně |
|
Praha | 18 490 Kč | |
| 03.06 (Ne) - 10.06.2012 (Ne) | 8 | Snídaně |
|
Praha | 14 490 Kč | |
| 03.06 (Ne) - 17.06.2012 (Ne) | 15 | Snídaně |
|
Praha | 17 990 Kč | |
| 09.06 (So) - 20.06.2012 (St) | 12 | Snídaně |
|
Brno | 16 490 Kč |
Celkem v nabídce 158 termínů
| Počet dní: 11, 12, 15, 8 | Strava: Snídaně | Odletová místa: Pardubice, Praha, Ostrava, Brno |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 12.06 (Út) - 22.06.2012 (Pá) | 11 | Snídaně |
|
Praha | 7 750 Kč | |
| 12.06 (Út) - 22.06.2012 (Pá) | 11 | Snídaně |
|
Bratislava | 7 750 Kč | |
| 12.06 (Út) - 22.06.2012 (Pá) | 11 | Snídaně |
|
Praha | 10 200 Kč | |
| 22.06 (Pá) - 03.07.2012 (Út) | 12 | Snídaně |
|
Praha | 7 850 Kč | |
| 22.06 (Pá) - 03.07.2012 (Út) | 12 | Snídaně |
|
Praha | 11 100 Kč |
Celkem v nabídce 25 termínů
| Počet dní: 11, 12 | Strava: Snídaně | Odletová místa: Praha, Bratislava |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 07.06 (Čt) - 19.06.2012 (Út) | 13 | Snídaně |
|
Brno | 13 491 Kč | LM |
| 07.06 (Čt) - 19.06.2012 (Út) | 13 | Snídaně |
|
Ostrava | 13 491 Kč | LM |
| 09.06 (So) - 19.06.2012 (Út) | 11 | Snídaně |
|
Praha | 13 490 Kč | LM |
| 09.06 (So) - 22.06.2012 (Pá) | 14 | Snídaně |
|
Praha | 13 491 Kč | LM |
| 12.06 (Út) - 22.06.2012 (Pá) | 11 | Snídaně |
|
Praha | 13 041 Kč | LM |
Celkem v nabídce 174 termínů
| Počet dní: 11, 12, 14, 8, 13 | Strava: Snídaně | Odletová místa: Pardubice, Ostrava, Praha, Brno, Bratislava |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 27.05 (Ne) - 10.06.2012 (Ne) | 15 | Snídaně |
|
6 590 Kč | ||
| 27.05 (Ne) - 03.06.2012 (Ne) | 8 | Snídaně |
|
3 290 Kč | ||
| 03.06 (Ne) - 17.06.2012 (Ne) | 15 | Snídaně |
|
Praha | 16 290 Kč | |
| 03.06 (Ne) - 07.06.2012 (Čt) | 5 | Snídaně |
|
Praha | 9 590 Kč | |
| 03.06 (Ne) - 10.06.2012 (Ne) | 8 | Snídaně |
|
3 290 Kč |
Celkem v nabídce 156 termínů
| Počet dní: 11, 12, 15, 8, 4, 5 | Strava: Snídaně | Odletová místa: Ostrava, Praha, Brno |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 27.05 (Ne) - 10.06.2012 (Ne) | 15 | Bez stravy |
|
6 790 Kč | ||
| 27.05 (Ne) - 03.06.2012 (Ne) | 8 | Bez stravy |
|
3 390 Kč | ||
| 03.06 (Ne) - 10.06.2012 (Ne) | 8 | Bez stravy |
|
Praha | 12 190 Kč | |
| 03.06 (Ne) - 10.06.2012 (Ne) | 8 | Bez stravy |
|
3 990 Kč | ||
| 03.06 (Ne) - 17.06.2012 (Ne) | 15 | Bez stravy |
|
Praha | 18 790 Kč |
Celkem v nabídce 155 termínů
| Počet dní: 11, 12, 15, 8 | Strava: Snídaně | Odletová místa: Ostrava, Praha, Brno |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 29.06 (Pá) - 10.07.2012 (Út) | 12 | Polopenze |
|
Brno | 19 190 Kč | |
| 29.06 (Pá) - 10.07.2012 (Út) | 12 | Polopenze |
|
Praha | 19 190 Kč | |
| 10.07 (Út) - 20.07.2012 (Pá) | 11 | Polopenze |
|
Praha | 19 590 Kč | |
| 10.07 (Út) - 20.07.2012 (Pá) | 11 | Polopenze |
|
Brno | 19 590 Kč | |
| 20.07 (Pá) - 31.07.2012 (Út) | 12 | Polopenze |
|
Brno | 20 690 Kč |
Celkem v nabídce 14 termínů
| Počet dní: 11, 12 | Strava: Polopenze | Odletová místa: Praha, Brno |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 25.05 (Pá) - 28.05.2012 (Po) | 4 | Bez stravy |
|
4 980 Kč | ||
| 25.05 (Pá) - 28.05.2012 (Po) | 4 | Polopenze |
|
4 980 Kč | ||
| 31.05 (Čt) - 03.06.2012 (Ne) | 4 | Polopenze |
|
4 680 Kč | ||
| 31.05 (Čt) - 03.06.2012 (Ne) | 4 | Bez stravy |
|
4 680 Kč | ||
| 07.06 (Čt) - 10.06.2012 (Ne) | 4 | Polopenze |
|
4 680 Kč |
Celkem v nabídce 60 termínů
| Počet dní: 4 | Strava: Polopenze | Odletová místa: |
Mobil: 73 93 73 530
Tel.: 553 03 44 30
Fax: 227 077 950
Email:
Copyright © 2011 NetMagazines | Katalog zájezdů 2012 | weto.cz webdesign