Egypt je po mnoho let oblíbenou turistickou destinací. Své návštěvníky láká celoročně příznivým počasím s minimem srážek, nádherným pobřežím Rudého moře s písečnými plážemi a bohatým podmořským životem a úchvatnými starověkými památkami. Po celém pobřeží se nacházejí světoznámá letoviska, ve kterých tráví svou dovolenou turisté z celého světa. Všechna letoviska nabízí vysokou úroveň služeb, pestré možnosti zábavy a jsou skvělými základnami pro výlety za poznáním. Oblíbené jsou hlavně výlety k pyramidám v Gíze, do Luxoru nebo Egyptské muzeum v Káhiře. Velkým lákadlem Egypta jsou nejen památky, ale také pestré možnosti sportovního vyžití, zažijete zde úžasné potápění a šnorchlování mezi pestrobarevnými rybkami a zahrajete si golf na těch nejlepších hřištích. Zájezdy do Egypta jsou oblíbené mezi turisty všech věkových kategorií.
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 19.05 (So) - 26.05.2012 (So) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 18 790 Kč | |
| 19.05 (So) - 26.05.2012 (So) | 8 | All inclusive |
|
Brno | 18 790 Kč | |
| 19.05 (So) - 26.05.2012 (So) | 8 | All inclusive |
|
Ostrava | 18 790 Kč | |
| 19.05 (So) - 26.05.2012 (So) | 8 | All inclusive |
|
Bratislava | 18 790 Kč | |
| 24.05 (Čt) - 04.06.2012 (Po) | 12 | All inclusive |
|
Ostrava | 23 090 Kč |
Celkem v nabídce 112 termínů
| Počet dní: 11, 12, 8 | Strava: All inclusive | Odletová místa: Ostrava, Praha, Brno, Bratislava |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 19.05 (So) - 26.05.2012 (So) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 15 290 Kč | |
| 19.05 (So) - 26.05.2012 (So) | 8 | All inclusive |
|
Brno | 15 290 Kč | |
| 19.05 (So) - 26.05.2012 (So) | 8 | All inclusive |
|
Ostrava | 15 290 Kč | |
| 19.05 (So) - 26.05.2012 (So) | 8 | All inclusive |
|
Bratislava | 15 290 Kč | |
| 24.05 (Čt) - 04.06.2012 (Po) | 12 | All inclusive |
|
Brno | 17 690 Kč |
Celkem v nabídce 112 termínů
| Počet dní: 11, 12, 8 | Strava: All inclusive | Odletová místa: Ostrava, Praha, Brno, Bratislava |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 20.05 (Ne) - 04.06.2012 (Po) | 16 | All inclusive |
|
Praha | 25 650 Kč | |
| 20.05 (Ne) - 28.05.2012 (Po) | 9 | All inclusive |
|
Praha | 16 250 Kč | |
| 21.05 (Po) - 28.05.2012 (Po) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 17 350 Kč | |
| 21.05 (Po) - 04.06.2012 (Po) | 15 | All inclusive |
|
Praha | 30 950 Kč | |
| 27.05 (Ne) - 04.06.2012 (Po) | 9 | All inclusive |
|
Praha | 16 250 Kč |
Celkem v nabídce 49 termínů
| Počet dní: 9, 15, 8, 16 | Strava: All inclusive | Odletová místa: Praha |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 20.05 (Ne) - 04.06.2012 (Po) | 16 | All inclusive |
|
Praha | 23 650 Kč | |
| 20.05 (Ne) - 28.05.2012 (Po) | 9 | All inclusive |
|
Praha | 15 390 Kč | |
| 20.05 (Ne) - 04.06.2012 (Po) | 16 | All inclusive |
|
Praha | 25 990 Kč | |
| 20.05 (Ne) - 28.05.2012 (Po) | 9 | All inclusive |
|
Praha | 17 250 Kč | |
| 20.05 (Ne) - 04.06.2012 (Po) | 16 | All inclusive |
|
Praha | 27 690 Kč |
Celkem v nabídce 343 termínů
| Počet dní: 9, 15, 8, 16 | Strava: All inclusive | Odletová místa: Praha |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 20.05 (Ne) - 04.06.2012 (Po) | 16 | All inclusive |
|
Praha | 21 990 Kč | |
| 20.05 (Ne) - 28.05.2012 (Po) | 9 | All inclusive |
|
Praha | 14 390 Kč | |
| 21.05 (Po) - 28.05.2012 (Po) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 15 750 Kč | |
| 21.05 (Po) - 04.06.2012 (Po) | 15 | All inclusive |
|
Praha | 27 490 Kč | |
| 27.05 (Ne) - 11.06.2012 (Po) | 16 | All inclusive |
|
Praha | 21 990 Kč |
Celkem v nabídce 49 termínů
| Počet dní: 9, 15, 8, 16 | Strava: All inclusive | Odletová místa: Praha |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 20.05 (Ne) - 04.06.2012 (Po) | 16 | All inclusive |
|
Praha | 37 450 Kč | |
| 20.05 (Ne) - 28.05.2012 (Po) | 9 | All inclusive |
|
Praha | 22 150 Kč | |
| 21.05 (Po) - 28.05.2012 (Po) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 22 390 Kč | |
| 21.05 (Po) - 04.06.2012 (Po) | 15 | All inclusive |
|
Praha | 41 890 Kč | |
| 27.05 (Ne) - 04.06.2012 (Po) | 9 | All inclusive |
|
Praha | 22 150 Kč |
Celkem v nabídce 49 termínů
| Počet dní: 9, 15, 8, 16 | Strava: All inclusive | Odletová místa: Praha |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 20.05 (Ne) - 04.06.2012 (Po) | 16 | All inclusive |
|
Praha | 30 650 Kč | |
| 20.05 (Ne) - 28.05.2012 (Po) | 9 | All inclusive |
|
Praha | 19 090 Kč | |
| 21.05 (Po) - 28.05.2012 (Po) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 19 790 Kč | |
| 21.05 (Po) - 04.06.2012 (Po) | 15 | All inclusive |
|
Praha | 35 550 Kč | |
| 27.05 (Ne) - 04.06.2012 (Po) | 9 | All inclusive |
|
Praha | 18 390 Kč |
Celkem v nabídce 49 termínů
| Počet dní: 9, 15, 8, 16 | Strava: All inclusive | Odletová místa: Praha |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 20.05 (Ne) - 28.05.2012 (Po) | 9 | All inclusive |
|
Praha | 11 950 Kč | |
| 27.05 (Ne) - 04.06.2012 (Po) | 9 | All inclusive |
|
Praha | 12 690 Kč | |
| 28.05 (Po) - 04.06.2012 (Po) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 23 263 Kč |
Celkem v nabídce 3 termíny
| Počet dní: 9, 8 | Strava: All inclusive | Odletová místa: Praha |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 20.05 (Ne) - 28.05.2012 (Po) | 9 | All inclusive |
|
Praha | 11 450 Kč | |
| 20.05 (Ne) - 04.06.2012 (Po) | 16 | All inclusive |
|
Praha | 13 890 Kč | |
| 21.05 (Po) - 28.05.2012 (Po) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 12 290 Kč | |
| 21.05 (Po) - 04.06.2012 (Po) | 15 | All inclusive |
|
Praha | 20 050 Kč | |
| 27.05 (Ne) - 11.06.2012 (Po) | 16 | All inclusive |
|
Praha | 13 890 Kč |
Celkem v nabídce 41 termínů
| Počet dní: 9, 15, 8, 16 | Strava: All inclusive | Odletová místa: Praha |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 25.05 (Pá) - 06.06.2012 (St) | 13 | Polopenze |
|
Praha | 17 990 Kč | LM |
| 26.05 (So) - 02.06.2012 (So) | 8 | Polopenze |
|
Praha | 15 990 Kč | LM |
| 26.05 (So) - 02.06.2012 (So) | 8 | Polopenze |
|
Brno | 15 990 Kč | LM |
| 26.05 (So) - 06.06.2012 (St) | 12 | Polopenze |
|
Ostrava | 17 990 Kč | LM |
| 26.05 (So) - 02.06.2012 (So) | 8 | Polopenze |
|
Ostrava | 15 990 Kč | LM |
Celkem v nabídce 187 termínů
| Počet dní: 11, 12, 8, 13 | Strava: Polopenze | Odletová místa: Ostrava, Praha, Brno |
Mobil: 73 93 73 530
Tel.: 553 03 44 30
Fax: 227 077 950
Email:
Copyright © 2011 NetMagazines | Katalog zájezdů 2012 | weto.cz webdesign