| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 20.05 (Ne) - 27.05.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 19 116 Kč | LM |
| 27.05 (Ne) - 03.06.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 19 116 Kč | LM |
| 29.05 (Út) - 05.06.2012 (Út) | 8 | All inclusive |
|
Brno | 19 287 Kč | FM |
| 29.05 (Út) - 05.06.2012 (Út) | 8 | All inclusive |
|
Ostrava | 17 381 Kč | FM |
| 29.05 (Út) - 05.06.2012 (Út) | 8 | All inclusive |
|
Brno | 17 381 Kč | FM |
Celkem v nabídce 389 termínů
| Počet dní: 8, 11, 12, 15 | Strava: All inclusive | Odletová místa: Ostrava, Praha, Brno |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 08.04 (Ne) - 22.04.2012 (Ne) | 15 | All inclusive |
|
Praha | 24 590 Kč | LM |
| 08.04 (Ne) - 15.04.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 15 890 Kč | LM |
| 15.04 (Ne) - 29.04.2012 (Ne) | 15 | All inclusive |
|
Praha | 25 990 Kč | LM |
| 15.04 (Ne) - 22.04.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 15 890 Kč | LM |
| 22.04 (Ne) - 29.04.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 18 190 Kč | LM |
Celkem v nabídce 400 termínů
| Počet dní: 8, 11, 7, 12, 15 | Strava: All inclusive | Odletová místa: Ostrava, Praha, Brno |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 24.02 (Pá) - 02.03.2012 (Pá) | 8 | All inclusive |
|
18 090 Kč | ||
| 02.03 (Pá) - 09.03.2012 (Pá) | 8 | All inclusive |
|
18 090 Kč | ||
| 09.03 (Pá) - 16.03.2012 (Pá) | 8 | All inclusive |
|
18 090 Kč | ||
| 16.03 (Pá) - 23.03.2012 (Pá) | 8 | All inclusive |
|
19 190 Kč | ||
| 23.03 (Pá) - 30.03.2012 (Pá) | 8 | All inclusive |
|
19 190 Kč |
Celkem v nabídce 360 termínů
| Počet dní: 8, 11, 12, 15 | Strava: All inclusive | Odletová místa: , Ostrava, Praha, Brno |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 24.02 (Pá) - 02.03.2012 (Pá) | 8 | All inclusive |
|
20 890 Kč | ||
| 02.03 (Pá) - 09.03.2012 (Pá) | 8 | All inclusive |
|
20 890 Kč | ||
| 09.03 (Pá) - 16.03.2012 (Pá) | 8 | All inclusive |
|
20 890 Kč | ||
| 16.03 (Pá) - 23.03.2012 (Pá) | 8 | All inclusive |
|
21 790 Kč | ||
| 23.03 (Pá) - 30.03.2012 (Pá) | 8 | All inclusive |
|
21 790 Kč |
Celkem v nabídce 854 termínů
| Počet dní: 8, 11, 7, 12, 14, 15 | Strava: All inclusive | Odletová místa: , Ostrava, Praha, Pardubice, Brno, Karlovy Vary |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 24.02 (Pá) - 02.03.2012 (Pá) | 8 | Polopenze |
|
16 790 Kč | ||
| 02.03 (Pá) - 09.03.2012 (Pá) | 8 | Polopenze |
|
17 890 Kč | ||
| 09.03 (Pá) - 16.03.2012 (Pá) | 8 | Polopenze |
|
17 890 Kč | ||
| 16.03 (Pá) - 23.03.2012 (Pá) | 8 | Polopenze |
|
17 890 Kč | ||
| 23.03 (Pá) - 30.03.2012 (Pá) | 8 | Polopenze |
|
17 890 Kč |
Celkem v nabídce 761 termínů
| Počet dní: 8, 11, 7, 12, 14, 15 | Strava: Polopenze | Odletová místa: , Ostrava, Praha, Pardubice, Brno, Karlovy Vary |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 08.04 (Ne) - 15.04.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 17 471 Kč | FM |
| 15.04 (Ne) - 22.04.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 17 471 Kč | FM |
| 22.04 (Ne) - 29.04.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 17 471 Kč | FM |
| 29.04 (Ne) - 06.05.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 20 783 Kč | FM |
| 29.04 (Ne) - 06.05.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 22 190 Kč |
Celkem v nabídce 353 termínů
| Počet dní: 11, 7, 12, 8 | Strava: All inclusive | Odletová místa: Ostrava, Praha, Brno |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 24.02 (Pá) - 02.03.2012 (Pá) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 26 502 Kč | |
| 25.02 (So) - 03.03.2012 (So) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 26 502 Kč | |
| 26.02 (Ne) - 04.03.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 26 502 Kč | |
| 27.02 (Po) - 05.03.2012 (Po) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 26 502 Kč | |
| 28.02 (Út) - 06.03.2012 (Út) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 26 502 Kč |
Celkem v nabídce 679 termínů
| Počet dní: 11, 7, 12, 8 | Strava: All inclusive | Odletová místa: , Ostrava, Praha, Brno |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 16.05 (St) - 26.05.2012 (So) | 11 | All inclusive |
|
Praha | 27 591 Kč | |
| 19.05 (So) - 26.05.2012 (So) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 22 531 Kč | |
| 26.05 (So) - 02.06.2012 (So) | 8 | All inclusive |
|
Ostrava | 20 530 Kč | |
| 26.05 (So) - 02.06.2012 (So) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 22 531 Kč | |
| 26.05 (So) - 06.06.2012 (St) | 12 | All inclusive |
|
Ostrava | 30 351 Kč |
Celkem v nabídce 286 termínů
| Počet dní: 11, 12, 8, 5 | Strava: All inclusive | Odletová místa: , Ostrava, Praha, Pardubice, Brno, Karlovy Vary |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 08.04 (Ne) - 15.04.2012 (Ne) | 8 | Polopenze |
|
Praha | 25 751 Kč | FM |
| 15.04 (Ne) - 22.04.2012 (Ne) | 8 | Polopenze |
|
Praha | 25 751 Kč | FM |
| 22.04 (Ne) - 29.04.2012 (Ne) | 8 | Polopenze |
|
Praha | 25 751 Kč | FM |
| 29.04 (Ne) - 06.05.2012 (Ne) | 8 | Polopenze |
|
Praha | 25 751 Kč | FM |
| 06.05 (Ne) - 13.05.2012 (Ne) | 8 | Polopenze |
|
Praha | 25 751 Kč | FM |
Celkem v nabídce 137 termínů
| Počet dní: 11, 7, 12, 8 | Strava: All inclusive | Odletová místa: Ostrava, Praha, Pardubice, Brno, Karlovy Vary |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 24.02 (Pá) - 02.03.2012 (Pá) | 8 | All inclusive |
|
16 590 Kč | ||
| 02.03 (Pá) - 09.03.2012 (Pá) | 8 | All inclusive |
|
16 590 Kč | ||
| 09.03 (Pá) - 16.03.2012 (Pá) | 8 | All inclusive |
|
16 590 Kč | ||
| 16.03 (Pá) - 23.03.2012 (Pá) | 8 | All inclusive |
|
16 590 Kč | ||
| 23.03 (Pá) - 30.03.2012 (Pá) | 8 | All inclusive |
|
16 590 Kč |
Celkem v nabídce 162 termínů
| Počet dní: 11, 12, 8 | Strava: All inclusive | Odletová místa: , Ostrava, Praha, Brno |
Mobil: 73 93 73 530
Tel.: 553 03 44 30
Fax: 227 077 950
Email:
Copyright © 2011 NetMagazines | Katalog zájezdů 2012 | weto.cz webdesign