| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 20.05 (Ne) - 01.06.2012 (Pá) | 13 | All inclusive |
|
Praha | 62 490 Kč | |
| 20.05 (Ne) - 27.05.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 33 250 Kč | |
| 20.05 (Ne) - 03.06.2012 (Ne) | 15 | All inclusive |
|
Praha | 73 990 Kč | |
| 25.05 (Pá) - 08.06.2012 (Pá) | 15 | All inclusive |
|
Praha | 80 750 Kč | |
| 25.05 (Pá) - 03.06.2012 (Ne) | 10 | All inclusive |
|
Praha | 54 190 Kč |
Celkem v nabídce 298 termínů
| Počet dní: 11, 7, 9, 12, 14, 15, 8, 10, 13 | Strava: All inclusive | Odletová místa: Praha, Ostrava, Brno |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 20.05 (Ne) - 01.06.2012 (Pá) | 13 | All inclusive |
|
Praha | 34 133 Kč | |
| 20.05 (Ne) - 27.05.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 20 081 Kč | |
| 20.05 (Ne) - 03.06.2012 (Ne) | 15 | All inclusive |
|
Praha | 39 557 Kč | |
| 25.05 (Pá) - 08.06.2012 (Pá) | 15 | All inclusive |
|
Praha | 42 073 Kč | |
| 25.05 (Pá) - 03.06.2012 (Ne) | 10 | All inclusive |
|
Praha | 28 205 Kč |
Celkem v nabídce 298 termínů
| Počet dní: 11, 7, 9, 12, 14, 15, 8, 10, 13 | Strava: All inclusive | Odletová místa: Praha, Ostrava, Brno |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 19.05 (So) - 26.05.2012 (So) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 28 390 Kč | |
| 19.05 (So) - 26.05.2012 (So) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 35 987 Kč | |
| 20.05 (Ne) - 27.05.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 29 290 Kč | |
| 20.05 (Ne) - 27.05.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 28 390 Kč | |
| 20.05 (Ne) - 27.05.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 35 987 Kč |
Celkem v nabídce 661 termínů
| Počet dní: 11, 7, 9, 12, 14, 15, 8, 10, 13 | Strava: All inclusive | Odletová místa: Ostrava, Praha, Brno |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 20.05 (Ne) - 27.05.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 33 150 Kč | |
| 20.05 (Ne) - 03.06.2012 (Ne) | 15 | All inclusive |
|
Praha | 78 350 Kč | |
| 20.05 (Ne) - 27.05.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 29 990 Kč | |
| 20.05 (Ne) - 01.06.2012 (Pá) | 13 | All inclusive |
|
Praha | 65 550 Kč | |
| 25.05 (Pá) - 08.06.2012 (Pá) | 15 | All inclusive |
|
Praha | 88 850 Kč |
Celkem v nabídce 356 termínů
| Počet dní: 11, 7, 9, 12, 14, 15, 8, 10, 13 | Strava: All inclusive | Odletová místa: Ostrava, Praha, Brno |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 20.05 (Ne) - 01.06.2012 (Pá) | 13 | All inclusive |
|
Praha | 20 257 Kč | |
| 20.05 (Ne) - 27.05.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 12 607 Kč | |
| 20.05 (Ne) - 03.06.2012 (Ne) | 15 | All inclusive |
|
Praha | 24 937 Kč | |
| 25.05 (Pá) - 01.06.2012 (Pá) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 13 807 Kč | |
| 25.05 (Pá) - 03.06.2012 (Ne) | 10 | All inclusive |
|
Praha | 19 987 Kč |
Celkem v nabídce 298 termínů
| Počet dní: 11, 7, 9, 12, 14, 15, 8, 10, 13 | Strava: All inclusive | Odletová místa: Ostrava, Praha, Brno |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 27.05 (Ne) - 03.06.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 38 690 Kč | |
| 03.06 (Ne) - 10.06.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 42 090 Kč | |
| 10.06 (Ne) - 17.06.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 42 090 Kč | |
| 17.06 (Ne) - 24.06.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 42 090 Kč | |
| 24.06 (Ne) - 01.07.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 42 090 Kč |
Celkem v nabídce 47 termínů
| Počet dní: 8 | Strava: Polopenze | Odletová místa: , Praha |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 07.07 (So) - 14.07.2012 (So) | 8 | All inclusive |
|
Brno | 27 251 Kč | LM |
| 07.07 (So) - 18.07.2012 (St) | 12 | All inclusive |
|
Brno | 37 591 Kč | LM |
| 14.07 (So) - 21.07.2012 (So) | 8 | All inclusive |
|
Brno | 27 251 Kč | LM |
| 18.07 (St) - 28.07.2012 (So) | 11 | All inclusive |
|
Brno | 34 771 Kč | LM |
| 21.07 (So) - 28.07.2012 (So) | 8 | All inclusive |
|
Brno | 27 251 Kč | LM |
Celkem v nabídce 17 termínů
| Počet dní: 11, 12, 8 | Strava: All inclusive | Odletová místa: Brno |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 19.05 (So) - 26.05.2012 (So) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 33 834 Kč | |
| 19.05 (So) - 26.05.2012 (So) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 34 790 Kč | |
| 20.05 (Ne) - 27.05.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 34 790 Kč | |
| 20.05 (Ne) - 27.05.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 33 834 Kč | |
| 21.05 (Po) - 28.05.2012 (Po) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 33 834 Kč |
Celkem v nabídce 162 termínů
| Počet dní: 8 | Strava: All inclusive | Odletová místa: Praha |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 19.05 (So) - 26.05.2012 (So) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 29 123 Kč | |
| 20.05 (Ne) - 27.05.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 29 123 Kč | |
| 21.05 (Po) - 28.05.2012 (Po) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 29 123 Kč | |
| 22.05 (Út) - 29.05.2012 (Út) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 29 123 Kč | |
| 23.05 (St) - 30.05.2012 (St) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 29 123 Kč |
Celkem v nabídce 13 termínů
| Počet dní: 8 | Strava: All inclusive | Odletová místa: Praha |
| Termín | Dní | Strava | Doprava | Cena od |
|---|
| 19.05 (So) - 26.05.2012 (So) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 33 590 Kč | |
| 20.05 (Ne) - 27.05.2012 (Ne) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 33 590 Kč | |
| 21.05 (Po) - 28.05.2012 (Po) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 33 590 Kč | |
| 22.05 (Út) - 29.05.2012 (Út) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 33 590 Kč | |
| 23.05 (St) - 30.05.2012 (St) | 8 | All inclusive |
|
Praha | 33 590 Kč |
Celkem v nabídce 149 termínů
| Počet dní: 8 | Strava: All inclusive | Odletová místa: Praha |
Mobil: 73 93 73 530
Tel.: 553 03 44 30
Fax: 227 077 950
Email:
Copyright © 2011 NetMagazines | Katalog zájezdů 2012 | weto.cz webdesign